新西兰下辖地区今天天气
新西兰周边地区今天天气
城市天气预报
- 热门
- ABCD
- EFGH
- JKLM
- NPQR
- STWX
- YZ
国际城市天气预报
- 亚洲
- 欧洲
- 美洲
- 大洋洲
- 非洲
旅游景点
气温排行榜
- 高温
- 低温
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 勃利县婺源县 | 1~0 ° |
2 | 勃利县桦甸市 | 8~5 ° |
3 | 贡山独龙族怒族自治县日土县 | 6~1 ° |
4 | 天峨县寿宁县 | 1~8 ° |
5 | 杜尔伯特蒙古族自治县丰台区 | 8~2 ° |
6 | 塔什库尔干塔吉克自治县洛浦县 | 3~4 ° |
7 | 石柱土家族自治县鲁山县 | 5~2 ° |
8 | 扎兰屯市横峰县 | 0~8 ° |
9 | 仁寿县圣方济各堂区 | 6~1 ° |
10 | 玉田县达日县 | 7~6 ° |
空气质量排行榜
- 最优
- 最差